Честные цены без доплат после осмотра: стоимость фиксируем в договоре до начала работ. Обработка квартир и домов от 4 875 ₽, обслуживание бизнеса — по индивидуальному расчёту.
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Дезинсекция 1-комнатной квартиры | клопы, тараканы, блохи | от 5 850 ₽ |
| Дезинсекция 2-комнатной квартиры | комплексная обработка | от 6 825 ₽ |
| Обработка частного дома | до 100 м² | от 8 775 ₽ |
| Обработка офиса / магазина | за м², от 500 м² — смета | от 90 ₽/м² |
| Акарицидная обработка участка от клещей | за сотку | от 685 ₽/сотка |
| Программа пест-контроля для бизнеса | абонентское обслуживание | от 7 800 ₽/мес |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | туман + барьер | от 5 850 ₽ |
| 2-комнатная квартира | туман + барьер | от 6 825 ₽ |
| 3-комнатная квартира | туман + барьер | от 7 800 ₽ |
| Комната / общежитие | точечная обработка | от 4 875 ₽ |
| Частный дом | до 100 м² | от 8 775 ₽ |
| Хостел, гостиница | за номер, договор | от 3 510 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | туман + гель + барьер | от 4 875 ₽ |
| 2-комнатная квартира | комплексная схема | от 5 850 ₽ |
| 3-комнатная квартира | комплексная схема | от 6 825 ₽ |
| Кафе / столовая | в нерабочие часы, документы | от 9 750 ₽ |
| Магазин / склад | за м² | от 50 ₽/м² |
| Программа для УК/ТСЖ | подъезд, поквартирно | по смете |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира (гель + туман + барьер) | 1-комнатная | от 4 875 ₽ |
| Квартира (гель + туман + барьер) | 2–3-комнатная | от 5 850 ₽ |
| Частный дом | внутри + периметр | от 7 800 ₽ |
| Пролив муравейника на участке | за гнездо | от 1 560 ₽ |
| Сезонная защита участка | барьер по периметру | от 6 825 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира / дом | разовая обработка | от 4 875 ₽ |
| Кафе, столовая | обработка + лампы | от 9 750 ₽ |
| Склад, магазин | за м² | от 68 ₽/м² |
| Ферма, животноводческий объект | сезонная программа | по смете |
| Сезонный абонемент для общепита | апрель–октябрь | от 7 800 ₽/мес |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира, платяная моль | 1-комнатная | от 4 875 ₽ |
| Квартира, пищевая моль | кухня + кладовые | от 4 875 ₽ |
| Дом / коттедж | шкафы, ковры, гардеробные | от 7 800 ₽ |
| Магазин одежды / ателье | с мониторингом | от 9 750 ₽ |
| Склад текстиля или продуктов | за м² | от 50 ₽/м² |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Обработка участка | за сотку, от 6 соток | от 685 ₽/сотка |
| Участок 6 соток | под ключ | от 6 825 ₽ |
| Участок 10–15 соток | под ключ | от 8 775 ₽ |
| Территория СНТ / базы отдыха | за гектар | по смете |
| Повторная обработка в сезон | со скидкой | −20% |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира | 1-комнатная | от 4 875 ₽ |
| Квартира | 2–3-комнатная | от 5 850 ₽ |
| Частный дом + подпол | до 100 м² | от 7 800 ₽ |
| Подвал МКД (для УК/ТСЖ) | за м² | от 60 ₽/м² |
| Повторная обработка | при необходимости | бесплатно по гарантии |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Гнездо в доступном месте | балкон, карниз, навес | от 4 875 ₽ |
| Гнездо на высоте / в трудном месте | кровля, фасад, вышка | от 6 825 ₽ |
| Гнездо шершней | повышенная сложность | от 7 800 ₽ |
| Земляные осы на участке | за гнездо | от 4 875 ₽ |
| Профилактическая обработка объекта | точки гнездования | от 5 850 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Участок до 10 соток | два контура | от 7 800 ₽ |
| Участок 10–20 соток | два контура | от 10 725 ₽ |
| База отдыха / глэмпинг | сезонная программа | по смете |
| Обработка водоёма | ларвицидный контур | от 4 875 ₽ |
| Повторная обработка в сезон | со скидкой | −20% |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира | 1-комнатная | от 4 875 ₽ |
| Квартира | 2–3-комнатная | от 5 850 ₽ |
| Частный дом | все влажные зоны | от 7 800 ₽ |
| Архив / библиотека | щадящий регламент | от 9 750 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира / частный дом | уничтожение + барьер | от 5 850 ₽ |
| Склад, магазин | за м², от 500 м² — смета | от 68 ₽/м² |
| Производство / общепит | разовая обработка | от 11 700 ₽ |
| Дератизация участка | норы, погреба, компост | от 7 800 ₽ |
| Абонентский пест-контроль | КИК + мониторинг + журналы | от 7 800 ₽/мес |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Частный дом / квартира | программа под ключ | от 6 825 ₽ |
| Подвал МКД | для УК/ТСЖ, за м² | от 60 ₽/м² |
| Склад / ангар | за м² | от 68 ₽/м² |
| Производство / общепит | программа + документы | от 11 700 ₽ |
| Дератизация участка | норы + барьер | от 7 800 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира | станции + герметизация | от 5 850 ₽ |
| Частный дом | дом + подпол + периметр | от 7 800 ₽ |
| Магазин / склад | за м² | от 68 ₽/м² |
| Общепит | разовая программа | от 9 750 ₽ |
| Абонентское обслуживание | мониторинг + журналы | от 7 800 ₽/мес |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Квартира после болезни | 1-комнатная | от 5 850 ₽ |
| Квартира / дом | за м² при больших площадях | от 98 ₽/м² |
| Офис | плановая, за м² | от 50 ₽/м² |
| Общепит / производство | с журналами и актами | по смете |
| Дезинфекция после потопа | комплекс: обработка + осушение | от 9 750 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Локальная зона до 5 м² | откосы, углы, ванная | от 6 825 ₽ |
| Комната | полная обработка | от 11 700 ₽ |
| Квартира / дом | комплексная программа | по смете |
| Подвал / цоколь | с осушением | от 15 600 ₽ |
| Диагностика с влагомером | выезд + заключение | от 2 925 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Автомобиль | салон под ключ | от 6 825 ₽ |
| Комната / студия | туман + источник | от 6 825 ₽ |
| 1–2-комнатная квартира | комплекс | от 9 750 ₽ |
| Запах гари после пожара | комплексная программа | по смете |
| Трупный запах | срочный выезд | от 11 700 ₽ |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Контейнер / фура | за единицу | от 15 600 ₽ |
| Складское помещение | за м³ | от 53 ₽/м³ |
| Зерно на хранении | за тонну | по смете |
| Тара, паллеты (ISPM-15) | за партию | по смете |
| Выезд на обследование | замеры + план работ | бесплатно при заказе |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Кафе, кофейня, магазин до 100 м² | ежемесячно | от 7 800 ₽/мес |
| Ресторан, столовая, маркет | ежемесячно | от 12 675 ₽/мес |
| Производство, склад, БЦ | индивидуальный график | по смете |
| Стартовый аудит + постановка на программу | разово | от 15 600 ₽ |
| Аварийный выезд вне графика | для абонентов | включён |
| Объект / работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Частный участок от борщевика | за сотку | от 780 ₽/сотка |
| Участок от сорной растительности | за сотку | от 585 ₽/сотка |
| Промышленная территория | за гектар | по смете |
| Древесная поросль | сплошная обработка | по смете |
| Контрольная обработка | отрастание | −30% от основной |
Как формируется итоговая цена: площадь объекта, вид вредителя, степень заражения, выбранный метод. Осмотр и оценка — бесплатно, точную цифру называем до начала работ.
Оставьте заявку — специалист перезвонит в течение 15 минут, ответит на вопросы и согласует выезд на осмотр. Осмотр и оценка заражения — бесплатно.
+7 (343) 201-04-69